Challenge Condrusien
Le Jogging de Pailhe
10.3 km et 5.7 km le 25.04.2014
10.3 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 3 | GILLET Geoffray | 00:36:27 | 03:32 | 17 | SEN | 1 | MJ SPORT |
2 | 400 | SIMONET Yves | 00:37:23 | 03:38 | 16.5 | SEN | 2 | BH BIKE TEAM |
3 | 169 | BENTEIN Björn | 00:38:48 | 03:46 | 15.9 | SEN | 3 | TAF |
4 | 4510 | KEMPAINAIRE Julien | 00:39:13 | 03:48 | 15.8 | SEN | 4 | |
5 | 361 | COLSON Stephane | 00:39:48 | 03:52 | 15.5 | VE1 | 1 | |
6 | 4703 | CHARLIER Jean Francois | 00:39:50 | 03:52 | 15.5 | SEN | 5 | SALOMON JOGGING |
7 | 288 | RULOT Paul | 00:40:08 | 03:54 | 15.4 | SEN | 6 | |
8 | 78 | VRANCKEN Marc | 00:40:47 | 03:58 | 15.2 | VE2 | 1 | |
9 | 441 | DOCHAIN Pierre | 00:40:56 | 03:58 | 15.1 | SEN | 7 | |
10 | 4648 | RIGA Julien | 00:41:04 | 03:59 | 15 | SEN | 8 | |
11 | 4688 | LEJEUNE Bernard | 00:41:08 | 04:00 | 15 | VE1 | 2 | |
12 | 4641 | DOS SANTOS NEIVA Sergio | 00:41:26 | 04:01 | 14.9 | VE1 | 3 | ARCH CINEY |
13 | 4650 | RADELET Stephen | 00:41:28 | 04:02 | 14.9 | SEN | 9 | FOULÉES DU PLAI |
14 | 222 | LEMOS CRUZ Mathieu | 00:41:34 | 04:02 | 14.9 | SEN | 10 | LES D’ZYS |
15 | 378 | SIMONET Denis | 00:41:56 | 04:04 | 14.7 | SEN | 11 | FOULEES DU PLAI |
16 | 123 | DEGRAVE Daniel | 00:42:04 | 04:05 | 14.7 | VE2 | 2 | NEUPRE AC |
17 | 4735 | NICOLAY Pierre | 00:42:10 | 04:06 | 14.7 | VE1 | 4 | |
18 | 308 | CHATELAIN Julien | 00:42:12 | 04:06 | 14.6 | SEN | 12 | COMITARDS |
19 | 48 | BAUDOIN Philippe | 00:42:35 | 04:08 | 14.5 | VE1 | 5 | TEAM HAVELANGE |
20 | 264 | VAN HEE Thomas | 00:42:36 | 04:08 | 14.5 | SEN | 13 | FOULEES DU PLAI |
21 | 52 | COMEL Frederic | 00:42:49 | 04:09 | 14.4 | VE1 | 6 | SER ATHL |
22 | 4654 | KEMPINAIRE Philippe | 00:43:05 | 04:11 | 14.3 | SEN | 14 | |
23 | 69 | CORSWAREM Pierre-Henri | 00:43:24 | 04:13 | 14.2 | SEN | 15 | FOULEES DU PLAI |
24 | 80 | KOCH Michel | 00:43:31 | 04:13 | 14.2 | VE2 | 3 | NEUPRE AC |
25 | 13 | ROBA François | 00:43:38 | 04:14 | 14.2 | SEN | 16 | RNG TEAM CONDRO |
26 | 383 | BELOTTE Fabris | 00:43:42 | 04:15 | 14.1 | SEN | 17 | FOULEES DU PLAI |
27 | 24 | HUET Emmanuel | 00:44:07 | 04:17 | 14 | SEN | 18 | TAF |
28 | 412 | PANZA Philippe-Michel | 00:44:08 | 04:17 | 14 | VE1 | 7 | TAF |
29 | 88 | LALLEMAND Benoit | 00:44:09 | 04:17 | 14 | VE2 | 4 | FOULEES DU PLAI |
30 | 4 | VINCENT Pierre-Alexandre | 00:44:11 | 04:17 | 14 | SEN | 19 | LES D’ZYS |
31 | 87 | SIMON Cassien | 00:44:13 | 04:18 | 14 | VE2 | 5 | FOULEES DU PLAI |
32 | 4739 | RULOT Benoit | 00:44:14 | 04:18 | 14 | VE1 | 8 | |
33 | 4653 | KEMPINAIRE Jonathan | 00:44:30 | 04:19 | 13.9 | SEN | 20 | |
34 | 105 | SIMONET Christophe | 00:44:40 | 04:20 | 13.8 | SEN | 21 | FOULEES DU PLAI |
35 | 115 | RODRIQUE Hervé | 00:44:40 | 04:20 | 13.8 | SEN | 22 | FOULEES DU PLAI |
36 | 4733 | LOMBA Renaud | 00:44:42 | 04:20 | 13.8 | SEN | 23 | |
37 | 129 | VINCENT William | 00:44:46 | 04:21 | 13.8 | VE1 | 9 | |
38 | 85 | LANNOY Michel | 00:45:00 | 04:22 | 13.7 | VE3 | 1 | AMAY |
39 | 4741 | HOST Sandrine | 00:45:01 | 04:22 | 13.7 | DAM | 1 | JOGGPLUS |
40 | 4685 | BENATS Christophe | 00:45:07 | 04:23 | 13.7 | SEN | 24 | |
41 | 35 | THOMASSIN Thibaut | 00:45:26 | 04:25 | 13.6 | SEN | 25 | |
42 | 221 | SIMON Bernard | 00:45:33 | 04:25 | 13.6 | VE1 | 10 | KTB |
43 | 4676 | MOSSOUX Patrick | 00:45:42 | 04:26 | 13.5 | VE2 | 6 | |
44 | 5 | CONSTANT Aurélien | 00:45:47 | 04:27 | 13.5 | SEN | 26 | / |
45 | 4687 | BURETTE Sebastien | 00:46:09 | 04:29 | 13.4 | SEN | 27 | |
46 | 197 | FASTRE Baudouin | 00:46:16 | 04:30 | 13.4 | VE2 | 7 | CHICKEN RUN |
47 | 4640 | DEJONGE Patrick | 00:46:31 | 04:31 | 13.3 | VE3 | 2 | ARCH CINEY |
48 | 4657 | DANDOIS Yannick | 00:46:36 | 04:31 | 13.3 | SEN | 28 | H.S |
49 | 4723 | JAMAR Geoffrey | 00:46:37 | 04:32 | 13.3 | SEN | 29 | |
50 | 4642 | STRUYS Etienne | 00:46:51 | 04:33 | 13.2 | VE1 | 11 | |
51 | 150 | MICHAUX Jean-François | 00:46:54 | 04:33 | 13.2 | SEN | 30 | TEAM HAVELANGE |
52 | 202 | MAURY Fabian | 00:46:55 | 04:33 | 13.2 | VE1 | 12 | SER ATHL |
53 | 90 | CREMER Patrick | 00:47:00 | 04:34 | 13.1 | VE2 | 8 | FCHA |
54 | 135 | BULTOT Christian | 00:47:10 | 04:35 | 13.1 | VE2 | 9 | TEAM HAVELANGE |
55 | 4511 | JOUAN Bernard | 00:47:21 | 04:36 | 13.1 | VE1 | 13 | |
56 | 4671 | MATHIEU Frederic | 00:47:22 | 04:36 | 13 | VE1 | 14 | |
57 | 249 | JOTTARD Christophe | 00:47:27 | 04:36 | 13 | SEN | 31 | HTT |
58 | 4728 | DAENEN Frederic | 00:47:38 | 04:37 | 13 | VE1 | 15 | |
59 | 4662 | DESSART Benoit | 00:47:42 | 04:38 | 13 | SEN | 32 | |
60 | 227 | GREGOIRE Eve | 00:47:45 | 04:38 | 12.9 | DAM | 2 | FOULEES DU PLAI |
61 | 228 | RASQUAIN Benoit | 00:47:45 | 04:38 | 12.9 | VE1 | 16 | FOULEES DU PLAI |
62 | 125 | ILARDO Rosario | 00:47:52 | 04:39 | 12.9 | VE3 | 3 | NEUPRE AC |
63 | 39 | DELHASSE Yannick | 00:47:53 | 04:39 | 12.9 | SEN | 33 | RCA SPA |
64 | 81 | DELCOURT Raphael | 00:47:54 | 04:39 | 12.9 | SEN | 34 | RUN’ESSENCE |
65 | 437 | VAN LANGEVELD Roger | 00:48:05 | 04:40 | 12.9 | VE2 | 10 | RUN’ESSENCE |
66 | 431 | DECHENE Grégoire | 00:48:05 | 04:40 | 12.9 | SEN | 35 | |
67 | 100 | LEGROS Christian | 00:48:07 | 04:40 | 12.8 | VE1 | 17 | FOULEES DU PLAI |
68 | 295 | LOUSBERG Carine | 00:48:11 | 04:41 | 12.8 | AI1 | 1 | FOULEES DU PLAI |
69 | 240 | HEINDRICHS Angelique | 00:48:12 | 04:41 | 12.8 | DAM | 3 | |
70 | 4643 | VANDENBORNE Roland | 00:48:29 | 04:42 | 12.7 | VE3 | 4 | |
71 | 382 | HAMERS Arnaud | 00:48:30 | 04:43 | 12.7 | SEN | 36 | |
72 | 189 | COLLARD Lucien | 00:48:50 | 04:44 | 12.7 | VE2 | 11 | CHICKEN RUN |
73 | 4649 | GASPART Laurent | 00:48:51 | 04:45 | 12.7 | VE1 | 18 | |
74 | 4695 | THIRY Nicolas | 00:48:59 | 04:45 | 12.6 | SEN | 37 | |
75 | 241 | RAES Guy | 00:49:00 | 04:45 | 12.6 | VE2 | 12 | SER ATHL |
76 | 4691 | DION Roger | 00:49:01 | 04:46 | 12.6 | VE2 | 13 | |
77 | 44 | MATHOT Richard | 00:49:07 | 04:46 | 12.6 | VE3 | 5 | |
78 | 427 | OGER Stephan | 00:49:13 | 04:47 | 12.6 | SEN | 38 | - |
79 | 4713 | SEPULCHRE Guillaume | 00:49:13 | 04:47 | 12.6 | XXX | | |
80 | 245 | DALMOLIN Bruno | 00:49:26 | 04:48 | 12.5 | SEN | 39 | |
81 | 4744 | GENNOTTE Vincent | 00:49:31 | 04:48 | 12.5 | SEN | 40 | |
82 | 4647 | DUMONT Dirk | 00:49:33 | 04:49 | 12.5 | VE2 | 14 | |
83 | 4501 | DENDAL Didier | 00:49:41 | 04:49 | 12.4 | VE2 | 15 | |
84 | 145 | DE SIMONE Roberto | 00:49:42 | 04:50 | 12.4 | VE3 | 6 | |
85 | 139 | HEPTIA Noël | 00:49:53 | 04:51 | 12.4 | VE3 | 7 | SER ATHL |
86 | 371 | WEERTS Thierry | 00:49:56 | 04:51 | 12.4 | VE1 | 19 | NEUPRE AC |
87 | 4680 | MODAVE Anthony | 00:49:58 | 04:51 | 12.4 | SEN | 41 | |
88 | 422 | RUTTEN Laurent | 00:50:18 | 04:53 | 12.3 | VE1 | 20 | |
89 | 4675 | DESIROTTE Gilles | 00:50:21 | 04:53 | 12.3 | SEN | 42 | |
90 | 4747 | RONDELET Jean | 00:50:25 | 04:54 | 12.3 | SEN | 43 | |
91 | 331 | DUBOIS Renaud | 00:50:27 | 04:54 | 12.2 | SEN | 44 | |
92 | 92 | CLOUX Joel | 00:50:29 | 04:54 | 12.2 | VE1 | 21 | FCHA |
93 | 384 | VAN LONDERSELE Serge | 00:50:46 | 04:56 | 12.2 | VE1 | 22 | |
94 | 95 | DEBATY Françoise | 00:50:53 | 04:56 | 12.1 | AI2 | 1 | JOG’IN ATTITUDE |
95 | 94 | DUBOIS Bernard | 00:50:54 | 04:57 | 12.1 | VE1 | 23 | JOG’IN ATTITUDE |
96 | 357 | LEFEVRE Steve | 00:50:56 | 04:57 | 12.1 | SEN | 45 | |
97 | 4660 | MASSON Vincent | 00:51:00 | 04:57 | 12.1 | VE1 | 24 | |
98 | 4664 | NEDERLANTS Julien | 00:51:07 | 04:58 | 12.1 | SEN | 46 | |
99 | 4702 | FABRE Lionel | 00:51:14 | 04:58 | 12.1 | VE1 | 25 | |
100 | 4709 | LEJEUNE Benjamin | 00:51:14 | 04:58 | 12.1 | SEN | 47 | |
101 | 4734 | MASY Yannick | 00:51:14 | 04:58 | 12.1 | SEN | 48 | |
102 | 41 | KLAUER Jonathan | 00:51:16 | 04:59 | 12.1 | SEN | 49 | |
103 | 4717 | EVRAD Maxime | 00:51:19 | 04:59 | 12 | SEN | 50 | |
104 | 418 | KINET Olivier | 00:51:21 | 04:59 | 12 | VE1 | 26 | RUNNING TEAM CO |
105 | 385 | DUSSART Fabrice | 00:51:25 | 05:00 | 12 | VE2 | 16 | |
106 | 388 | LEUNEN Christophe | 00:51:26 | 05:00 | 12 | SEN | 51 | JCPMF HERON |
107 | 4645 | LECLERCQ Laurent | 00:51:26 | 05:00 | 12 | VE1 | 27 | RUNNING TEAM CO |
108 | 43 | DELAITTE Paul | 00:51:32 | 05:00 | 12 | VE3 | 8 | |
109 | 4666 | PIER Jacques | 00:51:37 | 05:01 | 12 | VE1 | 28 | WAC |
110 | 389 | BERTHOLET Philippe | 00:51:40 | 05:01 | 12 | VE1 | 29 | FOULEES DU PLAI |
111 | 4699 | WERY Sebastien | 00:51:42 | 05:01 | 12 | SEN | 52 | |
112 | 420 | FONTAINE Gladys | 00:51:48 | 05:02 | 11.9 | DAM | 4 | ZATOPEK.BE |
113 | 316 | DECKERS Jean-Louis | 00:52:18 | 05:05 | 11.8 | VE1 | 30 | RUN’ESSENCE |
114 | 289 | DOCHAIN Emilie | 00:52:20 | 05:05 | 11.8 | DAM | 5 | |
115 | 290 | MARCHANDISE Pierre | 00:52:32 | 05:06 | 11.8 | VE2 | 17 | NEUPRE AC |
116 | 397 | COLLIGNON Céline | 00:52:35 | 05:06 | 11.8 | DAM | 6 | FOULÉES DU PLAI |
117 | 4714 | CARRETTE Cedric | 00:52:42 | 05:07 | 11.7 | SEN | 53 | |
118 | 4720 | JADOT Olivier | 00:52:51 | 05:08 | 11.7 | SEN | 54 | FOULLÉES SAINGH |
119 | 4736 | MONTULET David | 00:52:52 | 05:08 | 11.7 | SEN | 55 | |
120 | 432 | DESTRES Linda | 00:52:55 | 05:08 | 11.7 | AI1 | 2 | TEAM HAVELANGE |
121 | 21 | CLIGNET Nathalie | 00:52:55 | 05:08 | 11.7 | AI1 | 3 | NEUPRE AC |
122 | 47 | MOSSOUX Ludovic | 00:53:00 | 05:09 | 11.7 | SEN | 56 | |
123 | 386 | WOTRON Pascal | 00:53:05 | 05:09 | 11.6 | VE1 | 31 | |
124 | 163 | HORDEBISE Dani | 00:53:10 | 05:10 | 11.6 | VE2 | 18 | SER ATHL |
125 | 4656 | GASPART Vincent | 00:53:11 | 05:10 | 11.6 | VE1 | 32 | |
126 | 32 | DELVAUX Jean-François | 00:53:24 | 05:11 | 11.6 | SEN | 57 | |
127 | 27 | GILLET Serge | 00:53:30 | 05:12 | 11.6 | VE2 | 19 | FOULEES DU PLAI |
128 | 4700 | DEGRANGE Bernard | 00:53:31 | 05:12 | 11.5 | VE2 | 20 | JCPMF MODAVE |
129 | 4670 | VANHOVE Michel | 00:53:32 | 05:12 | 11.5 | VE1 | 33 | |
130 | 4737 | WINKIN Lionel | 00:53:33 | 05:12 | 11.5 | SEN | 58 | |
131 | 4740 | LOMBARDO Michele | 00:53:34 | 05:12 | 11.5 | SEN | 59 | |
132 | 1 | BAECKELANDT Marcel | 00:53:38 | 05:12 | 11.5 | VE2 | 21 | RUN’ESSENCE |
133 | 237 | SCHOENAERTS Marie-Flore | 00:53:39 | 05:13 | 11.5 | AI2 | 2 | |
134 | 4710 | LEJEUNE Patrick | 00:53:54 | 05:14 | 11.5 | VE1 | 34 | |
135 | 424 | BRODEALA Florin | 00:53:56 | 05:14 | 11.5 | VE1 | 35 | |
136 | 4677 | MARTINOT Valery | 00:53:59 | 05:14 | 11.4 | SEN | 60 | |
137 | 59 | MASSET Philippe | 00:54:00 | 05:15 | 11.4 | VE1 | 36 | |
138 | 4742 | LOUMRHARI Larbi | 00:54:02 | 05:15 | 11.4 | VE2 | 22 | |
139 | 4708 | REUL Jean Marc | 00:54:04 | 05:15 | 11.4 | VE1 | 37 | |
140 | 4667 | HUPKENS Geoffrey | 00:54:05 | 05:15 | 11.4 | SEN | 61 | |
141 | 121 | VAN RYMENAM Michael | 00:54:25 | 05:17 | 11.4 | SEN | 62 | |
142 | 380 | LATIN Pierre | 00:54:43 | 05:19 | 11.3 | VE2 | 23 | |
143 | 4682 | DEMOITIE Agnes | 00:54:46 | 05:19 | 11.3 | AI2 | 3 | |
144 | 4704 | PAULY Jean Pierre | 00:54:46 | 05:19 | 11.3 | VE1 | 38 | |
145 | 116 | VANDEWEYER Anja | 00:54:48 | 05:19 | 11.3 | AI1 | 4 | FOULEES DU PLAI |
146 | 151 | BATTISTINI Luciano | 00:54:51 | 05:20 | 11.3 | VE2 | 24 | |
147 | 4663 | VAN WONTERGEM Henry | 00:54:54 | 05:20 | 11.3 | SEN | 63 | |
148 | 379 | SIMONET Jean-Luc | 00:54:55 | 05:20 | 11.3 | VE3 | 9 | FOULEES DU PLAI |
149 | 4698 | ROUELLE Oulian | 00:54:57 | 05:20 | 11.2 | SEN | 64 | |
150 | 201 | TU Vinh-Xuong | 00:55:01 | 05:20 | 11.2 | VE3 | 10 | NEUPRE AC |
151 | 141 | MAURO Calogero | 00:55:07 | 05:21 | 11.2 | VE4 | 1 | SER ATHL |
152 | 319 | BECKERS Pascal | 00:55:09 | 05:21 | 11.2 | VE1 | 39 | |
153 | 126 | BEAULIEU Mélisande | 00:55:14 | 05:22 | 11.2 | DAM | 7 | RUNNING TEAM CO |
154 | 305 | ROLLAND Nicolas | 00:55:19 | 05:22 | 11.2 | ESP | 1 | |
155 | 4669 | WALEFFE Olivier | 00:55:19 | 05:22 | 11.2 | VE1 | 40 | |
156 | 353 | KOHL Angélique | 00:55:28 | 05:23 | 11.1 | AI1 | 5 | FOULEES DU PLAI |
157 | 4690 | LEROY Xavier | 00:55:33 | 05:24 | 11.1 | SEN | 65 | |
158 | 106 | PIRSOUL Denis | 00:55:33 | 05:24 | 11.1 | VE1 | 41 | TEAM HAVELANGE |
159 | 65 | FALZONE Gaetano | 00:55:52 | 05:25 | 11.1 | VE3 | 11 | NEUPRE AC |
160 | 230 | RENARD Patrick | 00:55:59 | 05:26 | 11 | VE2 | 25 | RT BRAIVES |
161 | 363 | BRAIDA Manu | 00:56:01 | 05:26 | 11 | VE1 | 42 | |
162 | 71 | PROUVEUR Guillaume | 00:56:01 | 05:26 | 11 | VE1 | 43 | |
163 | 4715 | FOURNAUX Gregory | 00:56:11 | 05:27 | 11 | SEN | 66 | |
164 | 413 | COLSON Delphine | 00:56:17 | 05:28 | 11 | DAM | 8 | |
165 | 186 | URBANI Jean-Marc | 00:56:41 | 05:30 | 10.9 | VE1 | 44 | SER ATHL |
166 | 128 | ROISEUX Olivier | 00:56:47 | 05:31 | 10.9 | SEN | 67 | OPTIQUE LAMBOTT |
167 | 355 | LAURENT Catherine Mj | 00:56:54 | 05:31 | 10.9 | DAM | 9 | SER ATHL |
168 | 109 | GOUDESEUNE Claudine | 00:56:59 | 05:32 | 10.8 | AI3 | 1 | NEUPRÉ AC |
169 | 15 | DALLA LONGA Laurence | 00:57:03 | 05:32 | 10.8 | AI1 | 6 | |
170 | 4683 | LESAGE Olivier | 00:57:28 | 05:35 | 10.8 | SEN | 68 | |
171 | 4646 | PINON David | 00:57:30 | 05:35 | 10.7 | SEN | 69 | |
172 | 170 | BENTEIN Johan | 00:57:34 | 05:35 | 10.7 | VE2 | 26 | TAF |
173 | 4678 | CHAPELLE Fanette | 00:57:46 | 05:37 | 10.7 | DAM | 10 | |
174 | 434 | BOUCHAT Harold | 00:57:47 | 05:37 | 10.7 | SEN | 70 | |
175 | 351 | KINET Serge | 00:57:48 | 05:37 | 10.7 | VE2 | 27 | |
176 | 4502 | LEJEUNE Géraldine | 00:57:51 | 05:37 | 10.7 | DAM | 11 | |
177 | 4718 | HENSENNE Thomas | 00:57:53 | 05:37 | 10.7 | SEN | 71 | |
178 | 6 | MANGUETTE Nicolas | 00:58:03 | 05:38 | 10.6 | SEN | 72 | FOULEES DU PLAI |
179 | 302 | RAICKMAN Christophe | 00:58:10 | 05:39 | 10.6 | VE1 | 45 | |
180 | 426 | DOCQUIER Delphine | 00:58:13 | 05:39 | 10.6 | DAM | 12 | RUNNING TEAM CO |
181 | 146 | JOIRET Yvan | 00:58:16 | 05:39 | 10.6 | VE3 | 12 | SPITEUX |
182 | 406 | GONDA Gilbert | 00:58:17 | 05:40 | 10.6 | VE3 | 13 | |
183 | 4725 | ENGLEBERT Bernard | 00:58:18 | 05:40 | 10.6 | VE2 | 28 | |
184 | 209 | DETRIXHE Christophe | 00:58:25 | 05:40 | 10.6 | SEN | 73 | WAC |
185 | 320 | HOUTHOOFDT Nathalie | 00:58:26 | 05:40 | 10.6 | AI1 | 7 | FOULEES DU PLAI |
186 | 4731 | DELVIGNE Jean Francois | 00:58:28 | 05:41 | 10.6 | SEN | 74 | |
187 | 51 | MARCHANDISE Nicolas | 00:58:32 | 05:41 | 10.6 | VE1 | 46 | NEUPRE AC |
188 | 152 | DRESSEN Laurence | 00:58:44 | 05:42 | 10.5 | DAM | 13 | FAC |
189 | 4726 | GOODFROID Steve | 00:58:51 | 05:43 | 10.5 | VE1 | 47 | |
190 | 4644 | HANS Michel | 00:58:56 | 05:43 | 10.5 | VE1 | 48 | |
191 | 104 | RENIER Dominique | 00:59:09 | 05:45 | 10.4 | VE2 | 29 | RT BRAIVES |
192 | 208 | RÉZETTE Monique | 00:59:36 | 05:47 | 10.4 | AI2 | 4 | NEUPRE AC |
193 | 4722 | DAPOMBRE Jean Francois | 00:59:41 | 05:48 | 10.4 | VE1 | 49 | |
194 | 4721 | STALPORT Carole | 00:59:42 | 05:48 | 10.4 | DAM | 14 | |
195 | 4730 | STASSE Vincent | 00:59:44 | 05:48 | 10.3 | VE1 | 50 | |
196 | 256 | MASY Henri | 00:59:58 | 05:49 | 10.3 | VE3 | 14 | RT BRAIVES |
197 | 350 | CORNET Christophe | 00:59:58 | 05:49 | 10.3 | VE1 | 51 | RUNNING TEAM CO |
198 | 500 | SAGGIORATO Luidgi | 01:00:12 | 05:51 | 10.3 | VE3 | 15 | |
199 | 4693 | LAURENT Charlotte | 01:00:13 | 05:51 | 10.3 | DAM | 15 | |
200 | 4694 | MOUTON Alexandre | 01:00:13 | 05:51 | 10.3 | SEN | 75 | |
201 | 4743 | FIASSE Francois | 01:00:17 | 05:51 | 10.3 | SEN | 76 | |
202 | 16 | DELIRE Alain | 01:00:19 | 05:51 | 10.2 | VE1 | 52 | OPTIQUE LAMBOTT |
203 | 14 | GRUSLIN Jules | 01:00:22 | 05:52 | 10.2 | VE1 | 53 | FOULEES DU PLAI |
204 | 235 | THIRY Fabienne | 01:00:38 | 05:53 | 10.2 | AI1 | 8 | FOULEES DU PLAI |
205 | 4652 | SOVET Gwenaelle | 01:00:50 | 05:54 | 10.2 | DAM | 16 | |
206 | 4732 | DAWANCE Christian | 01:01:01 | 05:55 | 10.1 | VE1 | 54 | JCPMF CLAVIER |
207 | 411 | DUPONT Christian | 01:01:04 | 05:56 | 10.1 | VE1 | 55 | RUN’ESSENCE |
208 | 354 | NAHON Sylvie | 01:01:11 | 05:56 | 10.1 | AI1 | 9 | FOULEES DU PLAI |
209 | 376 | RASQUIN Vincent | 01:01:13 | 05:57 | 10.1 | SEN | 77 | MEMYSELF&I |
210 | 4508 | ETIENNE Helene | 01:01:21 | 05:57 | 10.1 | DAM | 17 | |
211 | 4686 | FUDVOYE Julie | 01:01:46 | 06:00 | 10 | DAM | 18 | |
212 | 112 | MURILLO Manuel | 01:01:54 | 06:01 | 10 | VE2 | 30 | NEUPRE AC |
213 | 4681 | GIACCHETTA Stephane | 01:01:54 | 06:01 | 10 | SEN | 78 | |
214 | 4655 | VALLEE Magali | 01:01:56 | 06:01 | 10 | DAM | 19 | |
215 | 401 | NEUVILLE Nathalie | 01:01:57 | 06:01 | 10 | AI1 | 10 | FOULÉES DU PLAI |
216 | 301 | PERSENAIRE Yves | 01:02:08 | 06:02 | 9.9 | VE2 | 31 | JAMES |
217 | 258 | BUYDENS Jean-Marc | 01:02:35 | 06:05 | 9.9 | VE1 | 56 | |
218 | 53 | THONON Olivier | 01:02:37 | 06:05 | 9.9 | VE1 | 57 | NEUPRE AC |
219 | 107 | DELHASSE Jean-Marc | 01:02:42 | 06:05 | 9.9 | VE2 | 32 | NEUPRE AC |
220 | 190 | LE MAIRE Patricia | 01:02:44 | 06:05 | 9.9 | AI2 | 5 | VICO MARCHIN |
221 | 207 | MALCHAIR Yolande | 01:02:47 | 06:06 | 9.8 | AI1 | 11 | NEUPRE AC |
222 | 252 | FOSSION Sylvie | 01:02:47 | 06:06 | 9.8 | AI1 | 12 | TEAM HAVELANGE |
223 | 55 | STIERNON Josiane | 01:02:54 | 06:06 | 9.8 | AI2 | 6 | AC OREYE |
224 | 4712 | KINET Severine | 01:02:58 | 06:07 | 9.8 | DAM | 20 | |
225 | 4711 | DEGUTTE Michael | 01:03:00 | 06:07 | 9.8 | VE1 | 58 | |
226 | 4689 | ARTUS Evelyne | 01:03:03 | 06:07 | 9.8 | DAM | 21 | |
227 | 306 | FRANCHIOLY Christine | 01:03:12 | 06:08 | 9.8 | AI3 | 2 | NEUPRE AC |
228 | 193 | MULS Anne | 01:03:12 | 06:08 | 9.8 | AI2 | 7 | NEUPRÉ AC |
229 | 4716 | THIRIFAYS Olivier | 01:03:13 | 06:08 | 9.8 | SEN | 79 | EIFFAGE BENELUX |
230 | 4750 | BERNARD Justine | 01:03:28 | 06:10 | 9.7 | DAM | 22 | |
231 | 4749 | SANGES Diego | 01:03:29 | 06:10 | 9.7 | SEN | 80 | |
232 | 31 | RENARD Bernard | 01:03:32 | 06:10 | 9.7 | VE2 | 33 | |
233 | 4668 | DECKERS Ulrich | 01:03:35 | 06:10 | 9.7 | SEN | 81 | |
234 | 365 | FASTRÉ Guillaume | 01:03:38 | 06:11 | 9.7 | SEN | 82 | CHICKEN RUN |
235 | 66 | GERIMONT Jean-Michel | 01:04:23 | 06:15 | 9.6 | VE2 | 34 | |
236 | 118 | TARABELLA Gregory | 01:04:28 | 06:16 | 9.6 | SEN | 83 | |
237 | 4509 | BAUGNET Vincianne | 01:04:30 | 06:16 | 9.6 | DAM | 23 | |
238 | 8 | VERCAUTEREN Georges | 01:04:32 | 06:16 | 9.6 | VE3 | 16 | NEUPRE AC |
239 | 4724 | REMACLE Frederic | 01:04:35 | 06:16 | 9.6 | DAM | 24 | |
240 | 362 | WASSON André | 01:04:45 | 06:17 | 9.5 | VE1 | 59 | BNPPF |
241 | 4705 | URBAIN Pascale | 01:05:12 | 06:20 | 9.5 | AI1 | 13 | |
242 | 4659 | VANDERMISSEN Christel | 01:05:16 | 06:20 | 9.5 | AI1 | 14 | REMI’COURT |
243 | 4658 | VANDERMISSEN Fabrice | 01:05:17 | 06:20 | 9.5 | VE1 | 60 | REMI’COURT |
244 | 4661 | JANSSENS Arlette | 01:05:28 | 06:21 | 9.4 | AI1 | 15 | REMI’COURT |
245 | 4719 | JAMOULLE Denis | 01:05:34 | 06:22 | 9.4 | VE1 | 61 | |
246 | 4696 | BAURIN Frederic | 01:06:11 | 06:26 | 9.3 | VE1 | 62 | |
247 | 4673 | BRASSEUR Louis | 01:06:12 | 06:26 | 9.3 | VE2 | 35 | JCPMF HUY |
248 | 4697 | ANTOINE Pascal | 01:06:15 | 06:26 | 9.3 | VE1 | 63 | |
249 | 4684 | LORENZI Camille | 01:06:52 | 06:30 | 9.2 | DAM | 25 | LE DEBRIEF |
250 | 217 | VANDEN BUSSCHE Yvette | 01:06:54 | 06:30 | 9.2 | AI2 | 8 | |
251 | 377 | POGORZELSKI Nicolas | 01:07:25 | 06:33 | 9.2 | SEN | 84 | DEBRIEF |
252 | 4748 | DECROUPETTE Thomas | 01:07:36 | 06:34 | 9.1 | SEN | 85 | |
253 | 17 | JEHAES Christel | 01:07:47 | 06:35 | 9.1 | DAM | 26 | NEUPRE AC |
254 | 298 | HAMONIC Isabelle | 01:07:47 | 06:35 | 9.1 | AI1 | 16 | NEUPRE AC |
255 | 4672 | WALLEMACQ Caroline | 01:08:23 | 06:38 | 9 | DAM | 27 | |
256 | 4701 | EISCHENNE Carole | 01:08:31 | 06:39 | 9 | AI1 | 17 | |
257 | 435 | VANACKERE Eric | 01:08:56 | 06:42 | 9 | VE2 | 36 | ANTILOB |
258 | 4651 | GILSOUL Francoise | 01:09:18 | 06:44 | 8.9 | AI1 | 18 | FOULÉES DU PLAI |
259 | 2 | COUVREUR Esmeralda | 01:10:07 | 06:48 | 8.8 | AI2 | 9 | RUN’ESSENCE |
260 | 4729 | GAUDISSEUR Marc | 01:10:52 | 06:53 | 8.7 | VE1 | 64 | |
261 | 4727 | VANDOORDEN Xavier | 01:10:57 | 06:53 | 8.7 | SEN | 86 | |
